Кафедра информатики и вычислительной техники
Научись программировать себя и своё будущее!
Направления подготовки
Узнайте, на кого у нас можно выучитьсяСотрудники
Общая информация
Кафедра расположена по адресу — г.Апатиты, ул. Лесная, 29, учебный корпус №7, каб. 215
Режим работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 17.12
обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье — выходной
ППС и сотрудники кафедры
№ п/п | ФИО | Должность | Уч. степень | Звание | Список читаемых дисциплин |
1 | Маслобоев Андрей Владимирович | профессор (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | д-р.техн.наук | доцент | Корпоративные информационные системы (продвинутый уровень)Корпоративные ИС Моделирование бизнес-процессов |
2 | Шишаев Максим Геннадьевич | профессор (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | д-р.техн.наук | доцент | Интеллектуальные системы и технологии Программные комплексы решения интеллектуальных задач Технологии хранения данных Основные этапы и направления исследований в области систем искусственного интеллекта Руководство подготовкой студента в магистратуре Руководство ВКР |
3 | Вицентий Александр Владимирович | доцент (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд. техн. наук | отсутствует | Инженерная и компьютерная графика Междисциплинарная курсовая работа Мультимедиа технологии Научно-исследовательский семинар (Методология научных исследований и разработок) Операционные системы Основы научно-исследовательской работы Представление знаний в ИС Технологии обработки научно-технической информации Учебная практика (Ознакомительная) Учебная практика (Научно-исследовательская работа) (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Производственная практика (практика по получению практических умений и опыта практической деятельности Производственная практика (технологическая проектно-технологическая) практика) Производственная практика (научно-исследовательский семинар) Производственная практика (Преддипломная) Руководство подготовкой студента в магистратуре Руководство ВКР Работодатель в составе ГЭК |
4 | Федоров Андрей Михайлович | доцент (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд. техн. наук | отсутствует | Защита информации Междисциплинарная курсовая работа Информационная безопасность организации Руководство подготовкой студента в магистратуре Руководство ВКР Работодатель в составе ГЭК |
5 | Быстров Виталий Викторович | доцент (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | отсутствует | CRM — системы в управлении организацией Междисциплинарная курсовая работа Основы проектирования Проектный практикум Системная инженерия Управление ИТ-проектами Управление ИТ-проектами (продвинутый уровень) Руководство подготовкой студента в магистратуре Руководство ВКРРаботодатель в составе ГЭК |
6 | Ломов Павел Андреевич | доцент (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | отсутствует |
Информационные технологии |
7 | Малыгина Светлана Николаевна | доцент (штатный) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | отсутствует | Введение в профессию (адаптивная дисциплина) Высшая математика Дифференциальные уравнения Математическое и компьютерное моделирование Междисциплинарная курсовая работа Основы теории управления Системный анализ и теория систем Теория информационных процессов и систем Теория информационных процессов и систем Численные методы Учебная практика (Ознакомительная) Производственная практика (Технологическая проектно-технологическая) Производственная практика (научно-исследовательская работа) (НИР) Производственная практика (Организационно-управленческая) Производственная практика (проектная) Руководство магистерской программой Руководство подготовкой студента в магистратуре Руководство ВКР |
8 | Сагидова Марина Леонидовна | доцент (штатный) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | отсутствует | Введение в цифровую культуру и программирование Информационная безопасность Интернет-предпринимательство Информатика Информационные технологии в технической физике Основы информационных технологий Основы информационных технологий Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности Управление данными |
9 | Тоичкин Николай Александрович | доцент (штатный) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | отсутствует | Анализ данных и машинное обучение Архитектура информационных систем Инструментальные средства информационных систем Междисциплинарная курсовая работа Методы и средства проектирования информационных систем и технологий Методы оптимизации Основы проектирования Проблемно-ориентированные ИС Программирование Средства передачи и обработки информации Теория надежности информационных систем Теория принятия решений Технологии обработки больших данных Технологии обработки информации Технологии программирования Руководство ВКР Член ГЭК |
10 | Яковлев Сергей Юрьевич | зав.кафедрой (внешний совместитель) кафедры Информатики и вычислительной техники | канд.техн.наук | доцент | Теория вероятностей и математическая статистика Высшая математика Математический анализ Методы оптимальных решений |
Краткая характеристика деятельности кафедры
Список дисциплин, закрепленных за кафедрой:
Администрирование в ИС | Моделирование бизнес-процессов |
Архитектура информационных систем | Мультимедиа технологии |
Введение в профессию (для направлений подготовки, реализуемых на кафедре информатики и вычислительной техники) | Научно-исследовательский семинар (Методология научных исследований и разработок) |
Вычислительный эксперимент в комплексных научных исследованияхЗащита информации | Основы теории управления |
ИКТ в электронной образовательной среде и технология создания электронного портфолио | Основы научно-исследовательской работы |
Инженерная и компьютерная графика (для направлений подготовки, реализуемых кафедрой ИиВТ) | Представление знаний в ИС |
Инструментальные средства информационных систем | Проблемно-ориентированные ИС |
Интеллектуальные системы и технологии | Программирование |
Инфокоммуникационные системы и сети | CRM – системы в управлении организаций |
Информатика | Системный анализ и теория систем |
Информационная безопасность организации | Системная инженерия |
Информационные технологии | Современные информационные технологии и стандарты |
Информационные технологии в управлении | Современные технологии программирования |
Информационные технологии в экономике и управлении | Теория информационных процессов и систем |
Корпоративные ИС | Теория принятия решений |
Корпоративные информационные системы (продвинутый уровень) | Теория вероятностей и математическая статистика |
Математическое и компьютерное моделирование | Технологии обработки информации |
Математическое и компьютерное моделирование в научных исследованиях (по областям) | Технологии программирования |
Математическая логика и теория алгоритмов | Технология создания портфолио |
Методы оптимальных решений | Технологии хранения данных |
Методы оптимизации | Управление данными |
Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | Управление ИТ-проектами (продвинутый уровень) |
Методы проектирования и исследования информационных процессов и систем | Численные методы |
Методы и технологии информационных сервисов |
ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 101 ЛИТ 1 | Лаборатория информационных технологий № 1 | |
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 102 ЛИТ 2 | Лаборатория информационных технологий № 2 | |
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 103 ЛИТ 3 | Лаборатория информационных технологий № 3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
Все лаборатории оснащены современной вычислительной техникой и периферийным оборудованием. Это позволяет изучать на данной лабораторной базе самый широкий спектр современных информационных технологий.
Во всех лабораториях организованы локальные вычислительные сети, а также инсталлированы требующиеся в процессе обучения сетевые службы. Данные информационно-телекоммуникационные ресурсы используются в процессе преподавания ряда специальных и профильных дисциплин.