Филиал МАУ в г. Апатиты Обычная версия Настройка

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (По состоянию на 01.04.2025)

С 01.09.2024 по 01.04.2025

Код Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Бакалавриат
04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 0 0 0 0
05.03.01 Геология Бакалавриат Очная 0 0 0 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 0 1 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 0 1 0 4
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 0 0 1 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная 1 0 0 2
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Заочная 0 0 1 6
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат Очная 0 0 0 0
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств
Бакалавриат Очная 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств
Бакалавриат Заочная 0 0 0 7
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат Очная 0 0 0 0
22.03.02 Металлургия Бакалавриат Заочная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 1 0 1 0
39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
Специалитет
21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 0 0 1 9
21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 1 1 5 27
21.05.04 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 0 0 0 1
Магистратура
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 0 0 1
16.04.01 Техническая физика Магистратура Очная 0 0 0 1
Итого, очная форма обучения: 1 2 1 22
из них, бакалавриат 1 2 0 10
из них, специалитет 0 0 1 10
из них, магистратура 0 0 0 2
Итого, очно-заочная форма обучения: 1 0 1 0
из них, бакалавриат 1 0 1 0
из них, специалитет 0 0 0 0
из них, магистратура 0 0 0 0
Итого, заочная форма обучения: 1 1 7 48
из них, бакалавриат 0 0 2 21
из них, специалитет 1 1 5 27
из них, магистратура 0 0 0 0
Всего по филиалу: 3 3 9 70

Сообщить об ошибке

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.