Филиал МАУ в г. Апатиты Обычная версия Настройка

Информация о численности обучающихся

Численность обучающихся (По состоянию на 01.10.2024)
По состоянию на 01.10.2024

Код Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся за счет (количество человек):
Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами бюджетов субъектов Российской Федерации из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами местных бюджетов из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами средств физических и (или) юридических лиц из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Бакалавриат
04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 24 0 0 0 0 0 0 0 24
05.03.01 Геология Бакалавриат Очная 32 2 0 0 0 0 0 0 32
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 32 0 0 0 0 0 1 0 33
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 73 0 0 0 0 0 1 1 74
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 1 0 0 0 0 0 61 2 62
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная 44 0 0 0 0 0 1 0 45
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Заочная 1 0 0 0 0 0 158 2 159
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат Очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, направленность Бакалавриат Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, направленность Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 154 0 154
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22.03.02 Металлургия Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 108 0 108
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 54 0 54
39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19
Магистратура
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
16.04.01 Техническая физика Магистратура Очная 25 0 0 0 0 0 8 0 33
Специалитет
21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 102 1 0 0 0 0 0 0 102
21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 0 0 0 0 0 0 387 2 387
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Итого очная форма обучения 442 3 0 0 0 0 12 1 453
из них, бакалавриат 279 2 0 0 0 0 4 1 283
из них, специалитет 125 1 0 0 0 0 0 0 125
из них, магистратура 38 0 0 0 0 0 8 0 46
Итого очно-заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 54 0 54
из них, бакалавриат 0 0 0 0 0 0 54 0 54
из них, специалитет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них, магистратура 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого заочная форма обучения 2 0 0 0 0 0 882 11 884
из них, бакалавриат 2 0 0 0 0 0 495 6 497
из них, специалитет 0 0 0 0 0 0 387 5 387
из них, магистратура 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по филиалу 444 3 0 0 0 0 948 12 1392

Сообщить об ошибке

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.