Кафедра информатики и вычислительной техники
Научись программировать себя и своё будущее!
Направления подготовки
Узнайте, на кого у нас можно выучитьсяСотрудники
Общая информация
Кафедра расположена по адресу — г.Апатиты, ул. Лесная, 29, учебный корпус №7, каб. 215
Режим работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 17.12
обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье — выходной
ППС и сотрудники кафедры
| № п/п | ФИО | Должность | Уч. степень | Звание | Список читаемых дисциплин |
| 1 | Быстров Виталий Викторович | доцент | канд.техн.наук | отсутствует | Основы проектирования Управление ИТ-проектами КПВ: Проектный практикум Курсовая работа (Междисциплинарная курсовая работа) Теория информационных процессов и систем Курсовой проект (Основы проектирования) Руководство ВКР |
| 2 | Вицентий Александр Владимирович | доцент | канд. техн. наук | отсутствует | Мультимедиа технологии Операционные системы Курсовая работа (Междисциплинарная курсовая работа) Основы научно-исследовательской работы Инженерная и компьютерная графика Представление знаний в ИС Учебная практика (научно-исследовательская работа получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика (технологическая проектно-технологическая) практика) Производственная практика (научно-исследовательский семинар) Производственная практика (преддипломная) Руководство ВКР |
| 3 | Ворсин Даниил Павлович | ассистент | отсутствует | отсутствует | Программирование Машинное обучение и большие данные Технологии и инструментальные средства разработки информационных систем Технологии обработки информации Системы автоматизации и управления Архитектура информационных систем КПВ: Теория принятия решений Информационные технологии и программирование(модуль) Разработка профессиональных приложений Информационные технологии и программирование(модуль) Разработка профессиональных приложений КПВ: Программирование и настройка технических средств автоматизации и управления |
| 4 |
Жарова Анна Александровна |
старший преподаватель | отсутствует | отсутствует | Информационные технологии ФТД: ИКТ в электронной образовательной среде и технология создания электронного портфолио |
| 5 | Ломов Павел Андреевич | доцент | канд.техн.наук | отсутствует |
Инфокоммуникационные системы и сети |
| 6 | Малыгина Светлана Николаевна | доцент | канд.техн.наук | отсутствует | Введение в профессиональную деятельность Основы теории управления Дифференциальные уравнения Междисциплинарная курсовая работа Курсовая работа (Междисциплинарная курсовая работа) Системный анализ и теория систем Основы теории управления Численные методы ФТД: Введение в профессию (адаптивная дисциплина) Дифференциальные уравнения Высшая математика Производственная практика (технологическая проектно-технологическая) практика) Производственная практика (научно-исследовательский семинар) Производственная практика (преддипломная практика) Руководство ВКР |
| 7 | Маслобоев Андрей Владимирович | профессор | д-р.техн.наук | доцент | Корпоративные ИС |
| 8 | Пимешков Вадим Константинович | ассистент | отсутствует |
отсутствует |
Интеллектуальные системы и технологии Искусственный интеллект в технической подготовке производства КПВ: Методы искусственного интеллекта для решения профессиональных задач Интеллектуальные системы и технологии Искусственный интеллект в технической подготовке производства |
| 9 | Сагидова Марина Леонидовна | доцент | канд.техн.наук | отсутствует | Введение в цифровую культуру и программирование Защита информации Управление данными Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности Цифровая культура и программирование КПВ: Интернет-предпринимательство Информационная безопасность Информатика Информационные технологии в технической физике |
| 10 | Степенщиков Дмитрий Геннадьевич | доцент |
канд. геол-минер. наук |
отсутствует | Математическая логика и теория алгоритмов Высшая математика Теория вероятностей и математическая статистика Дискретная математика |
| 11 | Тоичкин Николай Александрович | доцент | канд.техн.наук | доцент | Информатика Архитектура информационных систем Системы автоматизации и управления Машинное обучение и большие данные Программирование Технологии и инструментальные средства разработки информационных систем Технологии обработки информации Теория чисел Курсовая работа (Междисциплинарная курсовая работа) КПВ: Теория принятия решений КПВ: Программирование и настройка технических средств автоматизации и управления Основы алгоритмизации и программирования Методы оптимизации Разработка профессиональных приложений Учебная практика (Ознакомительная практика) Производственная практика (практика по получению практических умений и опыта практической деятельности Производственная практика (технологическая проектно-технологическая) практика) Производственная практика (преддипломная практика) Член ГЭК (защита ВКР) Руководство ВКР |
| 12 | Федоров Андрей Михайлович | доцент | канд. техн. наук | доцент | Защита информации Работодатель ГЭК (Защита ВКР) |
| 13 | Шишаев Максим Геннадьевич | профессор | д-р.техн.наук | доцент | Искусственный интеллект в технической подготовке производства Интеллектуальные системы и технологии КПВ: Методы искусственного интеллекта для решения профессиональных задач Интеллектуальные системы и технологии |
| 14 | Яковлев Сергей Юрьевич | зав.кафедрой | канд.техн.наук | доцент | Теория вероятностей и математическая статистика Математический анализ |
Краткая характеристика деятельности кафедры
Список дисциплин, закрепленных за кафедрой:
| Администрирование в ИС | Моделирование бизнес-процессов |
| Архитектура информационных систем | Мультимедиа технологии |
| Введение в профессию (для направлений подготовки, реализуемых на кафедре информатики и вычислительной техники) | Научно-исследовательский семинар (Методология научных исследований и разработок) |
| Вычислительный эксперимент в комплексных научных исследованияхЗащита информации | Основы теории управления |
| ИКТ в электронной образовательной среде и технология создания электронного портфолио | Основы научно-исследовательской работы |
| Инженерная и компьютерная графика (для направлений подготовки, реализуемых кафедрой ИиВТ) | Представление знаний в ИС |
| Инструментальные средства информационных систем | Проблемно-ориентированные ИС |
| Интеллектуальные системы и технологии | Программирование |
| Инфокоммуникационные системы и сети | CRM – системы в управлении организаций |
| Информатика | Системный анализ и теория систем |
| Информационная безопасность организации | Системная инженерия |
| Информационные технологии | Современные информационные технологии и стандарты |
| Информационные технологии в управлении | Современные технологии программирования |
| Информационные технологии в экономике и управлении | Теория информационных процессов и систем |
| Корпоративные ИС | Теория принятия решений |
| Корпоративные информационные системы (продвинутый уровень) | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Математическое и компьютерное моделирование | Технологии обработки информации |
| Математическое и компьютерное моделирование в научных исследованиях (по областям) | Технологии программирования |
| Математическая логика и теория алгоритмов | Технология создания портфолио |
| Методы оптимальных решений | Технологии хранения данных |
| Методы оптимизации | Управление данными |
| Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | Управление ИТ-проектами (продвинутый уровень) |
| Методы проектирования и исследования информационных процессов и систем | Численные методы |
| Методы и технологии информационных сервисов |
ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ
| Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
| 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 101 ЛИТ 1 | Лаборатория информационных технологий № 1 | |
| 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 102 ЛИТ 2 | Лаборатория информационных технологий № 2 | |
| 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Лесная, дом 29, каб. 103 ЛИТ 3 | Лаборатория информационных технологий № 3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
Все лаборатории оснащены современной вычислительной техникой и периферийным оборудованием. Это позволяет изучать на данной лабораторной базе самый широкий спектр современных информационных технологий.
Во всех лабораториях организованы локальные вычислительные сети, а также инсталлированы требующиеся в процессе обучения сетевые службы. Данные информационно-телекоммуникационные ресурсы используются в процессе преподавания ряда специальных и профильных дисциплин.





