МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
1. MSI MS-6712 KT4V

MSI MS-6712 KT4V
| Производитель: | MSI |
| Чипсет мат. Платы: | VIA KT400 + VIA VT8235 |
| Сокет: | 462 |
| Формат платы: | ATX, 30.5 x 21 см |
| USB разъемы на задней панели: | 4x USB 2.0 |
| Поддержка типов процессоров: | AMD серии Athlon XP/Athlon/Duron |
| Частота шины: | 200, 266, 333 МГц |
| Тип поддерживаемой памяти: | DDR SDRAM |
| Количество разъемов DDR DIMM: | 3 |
| Максимальный объем оперативной памяти: | 3 Гб |
| Порты: | 2x COM, 1x LPT |
| Клавиатура/мышь: | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
2. Материнская плата ASUS M2NE

ASUS M2NE
| Сокет: | AM2 |
| Поддерживаемые процессоры: | AMD Athlon 64 X2/Athlon, 64 FX/Athlon, 64/Phenom/Sempron |
| Чипсет: | NVIDIA nForce 570 Ultra |
| BIOS: | Award |
| Память: | DDR2 DIMM, 533-800 МГц |
| Тип памяти: | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти: | 4 |
| Поддержка двухканального режима: | есть |
| Максимальный объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
3. P4M800PRO -M478 / L rev1.0

P4M800PRO -M478 / L rev1.0
| Производитель: | Elitegroup |
| Модель: | P4M800PRO-M478/L rev1.0 |
| Сокет: | Socket 478 |
| Формат платы: | MicroATX (244 х 244 мм) |
| Поддержка типов процессоров: | Intel серии Pentium 4, Celeron |
| Тип поддерживаемой памяти: | DDR SDRAM, DDR2 DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333) DDR SDRAM или DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-3200 (DDR400) |
| Количество разъемов DDR2: | 2 |
| Количество разъемов DDR DIMM: | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти: | 2 Гб |
| USB разъемы на задней панели: | 4x USB 2.0 |
| Клавиатура/мышь: | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
| Видео разъемы на задней панели: | 1x VGA монитор |
4. Материнская плата 6XV93A REV:A

6XV93A REV:A
| Модель: | MB 6XV93A |
| Сокет: | 370 |
| Ускоренный графический порт: | AGP 2x |
| Разъемы: | 5xPCI, 2xISA, 2xIDE, FDD, 2xCOM, LPT, 2xUSB, PS/2 |
| ОЗУ: | 3xSDRAM |
| Форм-фактор: | ATX |
5. Материнская плата со встроенным процессором: Am486DX4 — Am486DX

Материнская плата
6. Материнская плата со встроенным процессором: AMD Am386 DX-40

Материнская плата со встроенным процессором
| Материнская плата со встроенным процессором: | AMD Am386 DX-40 |
| Чипсет OPTi: | 82C495SLC |
| Память: | 8 слотов под короткие Симы |
| Сокет: | PGA 144 |
7. Материнская плата JUKO

Материнская плата JUKO
| Производитель: | Juko |
| Страна: | Japan |
| Год выпуска: | 1989 |
| Поддерживаемые процессоры: | 8088, NEC V20 / 8087-2 |
| Сокет: | DIP40 |
| Набор микросхем: | NEC |
| Максимальный объем памяти: | 1024Kb |
| Тип памяти: | DRAM |
| Кол. слотов памяти: | 8xDIPОЗУ512Kb |
8. Материнская плата под процессор AMD Duron, MS-6378 VER:1 n1996

MS-6378 VER:1
| Поддерживаемые процессоры/частоты: | AMD Athlon/Duron: 600/650/700/750/800/850/900/950MHz, 1GHz |
| Сокет: | 462 |
| Тип памяти: | SDRAM DIMMx2 |
| Максимальный объем памяти: | 1GB |
| Разъемы: | COM1, 1 VGA, PCIx3, PS/2, IDEx2, FDD1 |
| Сетевой порт: | Realtek 8100 |
| Форм-фактор: | Micro-ATX: 24.3cm (L) x 21.5cm (W) |
ПРОЦЕССОРЫ
1. Сопроцессор IIT

| Модель: | IIT 3c87-33 AH33AA |
| Год производства: | 1988г. |
| Страна производитель: | Филиппины |
2. Intel Pentium FV80503166

Intel Pentium FV80503166
| Тип: | Микропроцессор |
| Семейство: | Intel Pentium MMX |
| Частота: | 166 МГц |
| Скорость шины: | 66 МГц |
| Размеры: | 1,95 x 1,95 дюйма (4,95 x 4,95 см) |
| Дата производства: | 8 января 1997 г. |
3. AMD K5 PR120ABR

AMD K5 PR120ABR
K5 был разработан AMD, чтобы конкурировать с линейкой микропроцессоров Intel Pentium. Проблемы AMD, появившиеся в 1996 году с опозданием почти на 2 года, усугублялись невозможностью производства чипа с тактовой частотой, изначально прогнозируемой. В свою очередь, K5 обеспечил хорошую совместимость с x86. Все модели имели на кристалле 4,3 миллиона транзисторов. Внутренне амбициозный, он был ближе к Pentium Pro, чем к Pentium, основанному на внутренней высокопараллельной архитектуре процессора RISC с интерфейсом декодирования x86.
| Частота ядра: | 90 МГц |
| Частота платы: | 60 МГц |
| Шина данных (внешн.): | 64 бит |
| Адресная шина: | 32 бит |
| Транзисторы: | 4 300 000 |
| Напряжение: | 3,52 В |
| Дата выпуска: | 10/1996 |
| Изготовлено: | 45 неделя 1996 г. |
| Кэш L1: | 16 + 8 КБ |
| Производство: | Малайзия |
4. Процессор Intel Celeron 633/128/66/1,7V Q037A484-1739 SL4NY

Intel Celeron 633/128/66/1,7V
| Сокет: | PGA370 |
| Тип: | Микропроцессор |
| Семейство: | Intel Celeron |
| Частота (МГц): | 633 |
| Скорость шины (МГц): | 66 |
| Напряжение: | 1,7В |
| Температура корпуса | 82° C |
| Дата производства: | 2000г |
| Страна производитель: | Малайзия |
5. Слот для процессора (Слоткет) — Intel Socket 370 CPU

Intel Socket 370 CPU
Слоткет (англ. Slotket или Slocket, сокр. от slot и socket) — переходник, представляющий собой печатную плату с ножевым разъёмом, предназначенную для установки в щелевой разъём (slot), с размещённым на ней гнездовым разъмом (socket). Предназначены для обеспечения возможности установки процессоров, имеющих корпус типа PGA, в системные платы с щелевым разъёмом
6. Процессор AMD AMD Duron 700 – D700AUT1B

AMD AMD Duron 700
| Модель: | AMD Duron 700MHz 200FSB D700AUT1B |
| Сокет: | 462 (A) |
| Производственный процесс: | 0,18 мкм |
| Транзисторы: | 25 млн |
| Ширина данных | 32 бит |
| Частота: | 700 МГц |
| Скорость шины: | 200 МГц |
| Размеры: | 1,95 x 1,95 дюйма (4,95 x 4,95 см) |
| Размер кэш-памяти 1/2 уровня | 64/64 КБ |
| Страна производитель: | Малайзия |
7. Процессор AMD Am486DX4 — Am486DX с внутренним утроением частоты

AMD Am486DX4
Работает на частотах 75-120 МГц (частота шины — 25-40МГц). Имеет напряжение питания 3,3-5 В. Производился по 700-нм, позже по 500-нм техпроцессу.
Процессоры intel
’06 CORE 2 DUO — MALAY 2.93GHZ
’05 CORE 2 DUO — MALAY 2.20GHZ
’05 PENTIUM DUAL-CORE — MALAY 2.00GHZ
’04 CELERON D — CHINA 2.80GHZ
’03 CELERON D — MALAY 2.80GHZ
’03 CELERON D — PHILIPPINES 2.66GHZ
’03 CELERON D — MALAY 2.40GHZ
’03 PENTIUM 4 — PHILIPPINES 3.00GHZ
’03 PENTIUM 4 — PHILIPPINES 2.80GHZ
’02 PENTIUM 4 — PHILIPPINES 2.60GHZ
’02 CELERON — COSTA RICA 2.60GHZ
’02 CELERON — PHILIPPINES 2.50GHZ
’02 CELERON — PHILIPPINES 2.20GHZ
’02 CELERON — COSTA RICA 1.70GHZ
’00 CELERON — MALAY 633MHZ