Количество вакантных бюджетных мест По состоянию на 01.09.19 |
|||||||
1 курс 2019 г.п. | 2 курс 2018 г.п. | 3 курс 2017 г.п. | 4 курс 2016 г.п. | 5 курс 2015 г.п. | 6 курс 2014 г.п. | Всего | |
05.03.02 Геология | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
06.03.01 Биология | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
09.03.02 Информационные системы и технологии (прикладной бакалавриат) | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (академический бакалавриат) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника инд. план (академический бакалавриат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика (академический бакалавриат) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.03.01 Техническая физика | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 Социология | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.04 Горное дело | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 Биология | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.02 Информационные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.04.01 Техническая физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 29 | 17 | 14 | 1 | 4 | 65 |
Комиссия филиала МАГУ в г. Апатиты по переводу студентов с платного обучения на бюджет
Название документа | Размер | Дата обновления |
Протокол №1 от 18 сентября 2018 года | 106 KB | 08.11.2018 |
Протокол №2 от 28 января 2019 года | 28.01.2019 | |
Протокол №1 0т 03 сентября 2019 года | 03.09.2019 |